Match | ABCD2 | USI1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | PAVIET Romuald - D1 | PLUTINO Thomas - C3 | 13-21 23-21 18-21 |
SH 2 | LELOUP Cedric - D1 | CHABRILLAT Jean-guillaume - C4 | 14-21 13-21 |
SH 3 | AMARA Dryss - D3 | PEYROUNY Gabriel - D3 | 08-21 21-08 21-15 |
SD 1 | CRESTEL Océane - D1 | TARTIERE Karine - D1 | 21-18 15-21 21-11 |
DH 1 | AMARA Dryss
- D3
VIGNERON Quentin - D1 |
PLUTINO Thomas
- D1
PEYROUNY Gabriel - D3 |
10-21 18-21 |
DD 1 | ROUSSEL Loriane
- D1
CRESTEL Océane - D2 |
SOUYRI Christelle
- C3
TARTIERE Karine - D3 |
21-17 18-21 17-21 |
MX 1 | VIGNERON Quentin
- D4
ROUSSEL Loriane - D2 |
CHABRILLAT Jean-guillaume
- C3
SOUYRI Christelle - C3 |
14-21 17-21 |
Rencontre remportée par USI1 sur le score de 5 à 2.