Match | ABCD5 | RBC4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BARICHARD Benoit - D4 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SH 2 | VIZET Sébastien - D4 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SH 3 | MARQUES Sylvain - D4 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SD 1 | RIBEIRO Corinne - D4 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
DH 1 | MARQUES Sylvain
- D4
BARICHARD Benoit - D4 |
Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
DD 1 | LAGORCEIX Sarah
- D4
RIBEIRO Corinne - D4 |
Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
MX 1 | VIZET Sébastien
- D4
LAGORCEIX Sarah - D4 |
Wo WO
- NC
Wo WO - NC |
21-00 21-00 WO |
Rencontre remportée par ABCD5 sur le score de 7 à -7.