Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Auvergne - R2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD 1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD 5) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Clermont Universite Club (CUC 3) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Chatel Badminton (CB 1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club Chamalieres (BCC 1) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL 2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 11h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 3 / 3 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 1 | 16/11/14 13h | Clermont Universite Club | Dom | 4 / 2 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 2 | 14/12/14 11h | Chatel Badminton | Dom | 6 / 0 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 2 | 14/12/14 13h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 0 / 6 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 3 | 25/01/15 11h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 4 | Chatelguyon |
| J 3 | 25/01/15 13h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 4 / 2 | Chatelguyon |
| J 4 | 22/02/15 10h | Clermont Universite Club | Ext | 2 / 4 | Brive-Charensac |
| J 4 | 22/02/15 12h | Chatel Badminton | Ext | 1 / 5 | Brive-Charensac |
| J 5 | 22/03/15 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 2 / 4 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 5 | 22/03/15 12h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / -1 | Clermont-Ferrand (CUC) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAYARD Marine
06790709 | Veteran 1
18599 | 22349 | 4569
MAGINIER Pierre
06837463 | Veteran 1
2806 | 2347 | 2542
MARTIN DIT LATOUR Michael
06771815 |
91116 | 91116 | 91116
KLAM Vincent
06811609 |
91116 | 91116 | 91116
PICARD Estelle
00366432 |
45482 | 45482 | 45482
MARQUES Annabelle
06771812 | Veteran 1
103498 | 96061 | 51831
BURCKEL Marie
06894170 | Senior
1508 | 2125 | 599
SERRE Camille
06788056 | Senior
44835 | 48764 | 10167