Historique des résultats de vos équipes
IC63 DPR 25-26 - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUC 2 (CUC 2) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | USI 1 (USI 1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | RBC 1 (RBC 1) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | VDD 5 (VDD 5) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | I'M BAD 3 (IMBAD 3) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | ABCD 2 (ABCD 2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | RBC 1 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 2 | 19/10/25 13h | CUC 2 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 3 | 23/11/25 09h | USI 1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase René Soulier |
| J 4 | 23/11/25 13h | VDD 5 | Ext | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
| J 5 | 14/12/25 09h | I'M BAD 3 | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
| J 6 | 14/12/25 13h | RBC 1 | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
| J 7 | 18/01/26 09h | CUC 2 | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 8 | 18/01/26 13h | USI 1 | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 9 | 29/03/26 09h | VDD 5 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 29/03/26 13h | I'M BAD 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
5619 | 3947 | 5927
CATALOT Clement
06655581 | Senior
6584 | 3576 | 9667
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
10639 | 5800 | 15578
NIFLE Patricia
06651389 | Veteran 3
18787 | 24291 | 4455
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
27507 | 20266 | 8172
BALDET Marion
06539721 | Senior
30925 | 20849 | 11506
SOUQUIERES Noëlie
07062257 | Senior
35548 | 26951 | 13695
PIALOUX Noemie
06486630 | Senior
35749 | 19773 | 11289
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 2
10382 | 12565 | 22031
LEBRETTE Florent
07299848 | Veteran 1
8889 | 4219 | 11552
MORVAN Enora
06956684 | Senior
34481 | 43041 | 20532