Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D4 IC63D4C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Comte Badminton (VCB-3) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-5) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Volant Des Turlurons (VDT) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | U.S. Issoire Badminton (USI) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/21 00h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 3 | 13/12/21 00h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 4 / 3 | CAMELEON |
| J 4 | 10/01/22 00h | Volant Des Turlurons | Dom | 5 / 2 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 5 | 24/01/22 00h | Vic Comte Badminton | Ext | 4 / 3 | |
| J 6 | 07/02/22 00h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 8 | 21/03/22 00h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 4 / 3 | |
| J 9 | 04/04/22 00h | Volant Des Turlurons | Ext | 2 / 5 | |
| J 10 | 02/05/22 00h | Vic Comte Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 1 | 16/05/22 00h | Riom Badminton Club | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 16/05/22 00h | PRO PATRIA | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOSSET Jerome
06932468 | Veteran 3
40181 | 27059 | 36692
DUBIEN Thierry
06817419 | Veteran 6
63816 | 36092 | 48092
MARQUES Sylvain
06811608 | Veteran 2
60277 | 33192 | 45563
LACOMBE Christophe
07378201 | Veteran 5
82301 | 53562 | 81484
MONCOUYOUX Pascal
06812341 | Veteran 5
60277 | 36092 | 41684
DESCOURS Coralie
06684004 |
45586 | 45586 | 45586
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
27143 | 21032 | 8465
NABEIRO Ludivine
07364151 | Senior
54629 | 41876 | 26615
DARTAYRE Mélanie
06852555 | Senior
56199 | 61451 | 51466
CHIBANE Alexandra
07048938 | Veteran 1
92307 | 80570 | 32025
IMBERT Matteo
07335016 | Senior
9977 | 6485 | 9616
DELARBRE Flore
06811612 |
45586 | 45586 | 45586
CHATEIGNE Guillaume
06585399 | Senior
16353 | 16666 | 35186