Historique des résultats de vos équipes
IC63 IC63D1 IC63D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-4) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-2) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-3) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Club Chamalieres (BCC-1) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Vic Comte Badminton (VCB-1) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | U.S. Issoire Badminton (USI-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/21 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 5 / 2 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 2 | 29/11/21 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 4 / 3 | Stade municipal de l'Artière |
| J 3 | 15/12/21 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 4 | 13/01/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 5 | 24/01/22 19h | U.S. Issoire Badminton | Ext | 3 / 4 | Aulnat Badminton Club Détente |
| J 6 | 09/02/22 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 4 / 3 | |
| J 7 | 10/03/22 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 1 / 6 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 8 | 24/03/22 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 9 | 07/04/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 | CAMELEON |
| J 10 | 05/05/22 19h | U.S. Issoire Badminton | Dom | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 1 | 16/05/22 19h | Clermont Universite Club | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cole Willy (6811615)
BACHELLERIE Cyrille
00436244 | +45-V3
1274 | 1509 | 1453
BARRIOL Mickael
06763741 | +35-V1
1364 | 1724 | 1554
BENAVIDES Willy
06948210 | Sénior
1450 | 1691 | 1485
COLE Willy
06811615 | +35-V1
711 | 965 | 822
EGLIZOT Justine
06868236 | Sénior
990 | 1121 | 1683
GARDETTE Guillaume
06636549 | Sénior
811 | 948 | 1170
GIRAUD Lucie
06789885 | Sénior
567 | 653 | 1049
LARROUMETS Remi
06877206 | +35-V1
1626 | 1488 | 1534
MARTIN DIT LATOUR Michael
06771815 | +40-V2
700 | 915 | 930
MARTINS Joanna
07188534 | Sénior
675 | 837 | 1167
NAHAN Julien
06811616 | +35-V1
1450 | 1364 | 1187
PAUBON Mehdi
00025100 | +45-V3
1376 | 1231 | 1271
PEREIRA ESTEVES Florianne
06963846 | Sénior
761 | 860 | 1232
PRADIER Yohann
06811614 | Sénior
622 | 738 | 636
RAYNAUD Simon
00254672 | +35-V1
1661 | 1895 | 1779
SAUSSEAU Marvin
06566039 | Sénior
1266 | 1406 | 1447