Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes Régionale 2 Régionale 2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPBLYON-1) | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-3) | 43 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26-1) | 35 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Montbrison Badminton Club (MBC42-1) | 34 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 8 | CHATEAUNEUF / ISERE |
| J 1 | 09/10/16 14h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 7 / 1 | CHATEAUNEUF / ISERE |
| J 2 | 27/11/16 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 5 / 3 | LYON PLVPB |
| J 2 | 27/11/16 14h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Dom | 1 / 7 | LYON PLVPB |
| J 3 | 08/01/17 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 8 | MONTBRISON |
| J 3 | 08/01/17 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 6 / 2 | MONTBRISON |
| J 4 | 26/02/17 10h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Dom | 0 / 8 | SAINT-CHAMOND |
| J 4 | 26/02/17 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 1 / 7 | SAINT-CHAMOND |
| J 5 | 19/03/17 10h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère | Ext | 7 / 1 | AULNAT |
| J 5 | 19/03/17 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 1 / 7 | AULNAT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAT Jean-louis
00383321 | Vétéran
735 | 1034 | 822
DELABRE Mathieu
00488495 | Sénior
1578 | 1929 | 1631
ESPOSITO Kévin
06673145 | Sénior
1816 | 2207 | 1968
KLAM Sebastien
06603002 | Sénior
617 | 778 | 675
KLAM Vincent
06811609 | Sénior
772 | 911 | 1272
LAUVERGNAT Xavier
00270049 | Sénior
1928 | 2088 | 2047
MARQUES Annabelle
06771812 | Sénior
495 | 528 | 925
MARTIN DIT LATOUR Michael
06771815 | Vétéran
700 | 915 | 930
NAHAN Julien
06811616 | Sénior
1450 | 1364 | 1187
PICARD Estelle
00366432 | Sénior
494 | 537 | 786
POULBOT Agnès
00401815 | Vétéran
904 | 1072 | 1486
RAYNAUD Simon
00254672 | Sénior
1661 | 1895 | 1779
ROUSSEL Eleonore
06723308 | Sénior
942 | 979 | 1546
ROUSSEL Jean-paul
06815942 | Sénior
1162 | 989 | 902
ROUX Sabrina
06636527 | Sénior
553 | 641 | 1000
SERRE Camille
06788056 | Sénior
823 | 958 | 1630
VITALIS Gwenaëlle
06540794 | Sénior
1310 | 1505 | 2280