Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Auvergne - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC 1) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD 3) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | U.s. Issoire (USI 1) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD 1) | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | Clermont Universite Club (CUC 2) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Le Volant Des Domes (VDD 4) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | U.s. Issoire | Ext | 4 / 4 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 1 | 11/10/15 13h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 3 | Clermont-Ferrand (CUC) |
| J 2 | 22/11/15 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Issoire |
| J 2 | 22/11/15 13h | Clermont Universite Club | Ext | 1 / 7 | Issoire |
| J 3 | 13/12/15 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 4 / 4 | Vichy-Cusset |
| J 3 | 13/12/15 13h | U.s. Issoire | Dom | 3 / 5 | Vichy-Cusset |
| J 4 | 31/01/16 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Aulnat |
| J 4 | 31/01/16 13h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Aulnat |
| J 5 | 28/02/16 11h | Clermont Universite Club | Dom | 4 / 4 | Clermont-Ferrand (VDD) |
| J 5 | 28/02/16 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 4 / 4 | Clermont-Ferrand (VDD) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KLAM Vincent
06811609 |
92131 | 92131 | 92131
MAGINIER Pierre
06837463 | Veteran 1
2555 | 2126 | 1959
DELABRE Mathieu
00488495 | Veteran 1
6373 | 4436 | 8626
PICARD Estelle
00366432 |
45992 | 45992 | 45992
FAYARD Marine
06790709 | Veteran 1
18393 | 17588 | 5206
REIS Marion
06514425 | Senior
42989 | 34488 | 12651
MARTIN DIT LATOUR Jessica
06812342 |
77041 | 54662 | 22307
ESPOSITO Kévin
06673145 | Senior
3543 | 2648 | 3337
MARTIN DIT LATOUR Michael
06771815 |
92131 | 92131 | 92131
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
10639 | 5800 | 15578
SERRE Camille
06788056 | Senior
45444 | 41033 | 8679
MARQUES Annabelle
06771812 | Veteran 1
104426 | 97023 | 47761