Equipe 2 IC63 DPR IC63 DPR
IC63 DPR 25-26 - IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC 1 (RBC 1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUC 2 (CUC 2) | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | USI 1 (USI 1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | VDD 5 (VDD 5) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | I'M BAD 3 (IMBAD 3) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ABCD 2 (ABCD 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | RBC 1 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 2 | 19/10/25 13h | CUC 2 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 3 | 23/11/25 09h | USI 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Soulier |
| J 4 | 23/11/25 13h | VDD 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Soulier |
| J 5 | 14/12/25 09h | I'M BAD 3 | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
| J 6 | 14/12/25 13h | RBC 1 | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
| J 7 | 18/01/26 09h | CUC 2 | Dom | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 8 | 18/01/26 13h | USI 1 | Ext | 0 / 0 | Halle Universitaire |
| J 9 | 29/03/26 09h | VDD 5 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 29/03/26 13h | I'M BAD 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAYNAUD Simon
00254672 | Veteran 2
5428 | 3966 | 5801
CATALOT Clement
06655581 | Senior
6860 | 3170 | 12367
BARRIOL Mickael
06763741 | Veteran 2
10463 | 5661 | 15277
NIFLE Patricia
06651389 | Veteran 3
18418 | 23758 | 4502
EGLIZOT Justine
06868236 | Senior
27275 | 21326 | 8227
BALDET Marion
06539721 | Senior
30838 | 27454 | 13534
SOUQUIERES Noëlie
07062257 | Senior
31391 | 23407 | 13507
PIALOUX Noemie
06486630 | Senior
33922 | 21906 | 11055
NAHAN Julien
06811616 | Veteran 2
9817 | 12257 | 21590
LEBRETTE Florent
07299848 | Veteran 1
8602 | 3680 | 10703